中潔牌XZL5171GXFSG70/E6水罐消防車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 水罐消防車 | 公告型號: | XZL5171GXFSG70/E6 |
公告批次: | 366 | 發布日期: | 20221229 |
產品號: | ZSXUE7CD011 | 目錄序號: | (十七)80 |
中文品牌: | 中潔牌 | 底盤型號: | EQ1185DJ9CDF |
企業名稱: | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 免征: |
|
企業地址: | 湖北省隨州市兩水工業區8號 | 燃油: |
|
生產地址: | 湖北省隨州市兩水工業區8號 | 環保: |
|
免檢說明 | |||
---|---|---|---|
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
中潔牌XZL5171GXFSG70/E6水罐消防車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 8510×2550×3560(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 17400(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 9800(Kg) | 額定載質量: | 7150(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 22/11(°) | 前懸/后懸: | 1260/2550(mm) |
軸荷: | 6210/11190 | 軸距: | 4700(mm) |
軸數: | 2 | **車速: | 95(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 295/80R22.5,10.00R20,295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR |
前輪距: | 1923,1931(mm) | 后輪距: | 1865(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDVWB1R××××××××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準 | 國六 | ||
其他 | |||
罐 體 總 容 積 為 7.150 立 方 米, 罐 體尺 寸:3700×1440×1400mm.整 體 式 側 防 護 結 構,后 防 護裝 置 材 料: Q235,截 面 尺 寸: 60×120mm, 與車 輛 連 接 方 式 :螺 栓 連 接, 后 防 護 離 地 高 度 :493mm,ABS 生產企業為襄陽東風隆誠機械有限責任公司,型號為 ABS/ASR-24V-4S/4M.主要專用裝置有消防泵、消防炮. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 3M INNOVATION SINGAPORE PTE LTD (C000827) | 標識**: | 3M |
標識型號 | 983 |
免征公告 說明:此車型為免申報車型(默認免征)。查詢結果僅供參考,如有疑問,請到當地稅務大廳進一步核實。 |
||
---|---|---|
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
XZL5171GXFSG70/E6 | 水罐消防車 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |